Warcom – EVOLUTA
Kirjeldus

|
MODEL | EVOLUTA 60 | EVOLUTA 80 | EVOLUTA 100 | EVOLUTA 130 | EVOLUTA 160 | EVOLUTA 200 | EVOLUTA 250 | EVOLUTA 320 | EVOLUTA 400 | ||||||||||
| 25 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||
| Maksimaalne painutusjõud | Ton. | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 |
| Töökäik | mm L | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 4200 |
| Kolonnide vahemik | mm M | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 | 1800 | 2300 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | 3800 | 2800 | 3800 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 3600 |
| Tagatoe töökäik | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Traversi ja laua vahemik |
mm |
500 |
500 |
500 |
500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
| Reguleeritav käik | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Nihe X teljel | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Nihe R teljel | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Peamootor | Kw | 9,2 | 9,2 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 | 45 |
| Traversi alla liikumise kiirus
| mm/sec. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| Töökiirus | mm/sec. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| Tagasi käiku kiirus teljele Y
| mm/sec. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kaal | Kg | 7000 | 8500 | 8500 | 10500 | 8500 | 9500 | 11500 | 13500 | 17500 | 16500 | 19500 | 18000 | 22500 | 22000 | 26000 | 23500 | 28000 | 30500 |
| Mõõdud | A mm | 3600 | 4100 | 3600 | 4100 | 3100 | 3600 | 4100 | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | 4100 | 5100 | 5300 |
| B mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2550 | |
| C mm | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 | |
| D mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 | |
