Warcom -W-FIBER
Описание

| W-FIBER Model | 15-30 | 20-40 | 20-60 | 20-80 | 25-60 | 25-80 | 25-100 | |
| Ход ось X | 3150 | 4150 | 6150 | 8150 | 6150 | 8150 | 10150 | |
| Ход ось Y | 1550 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Ход ось Z | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Другие модели возможны по запросу
|
Технические характеристики осей | Ось X | Ось Y | Ось Z | Оси X-Y с интерполяцией | |||||||
| Скорость |
150 |
150 |
40 |
210 | |||||||
| Ускорение |
2G (1G per/for Y 2500) |
2G (1G per/for Y 2500) |
– |
2G (1G per/for Y 2500) | |||||||
| Разрешение позиционирования |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 | ||||||
|
Допуск позиционирования
|
|
+/- 0,03 |
+/- 0,03 |
+/- 0,03 |
+/- 0,03 | ||||||
| Максимальные возможности реза | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Бронза | Медь | ||||||
| 12 mm | 10 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | |||||||
| 15 mm | 12 mm | 10 mm | 5 mm | 5 mm | |||||||
| 20 mm | 15 mm | 15 mm | 6 mm | 6 mm | |||||||
