F28
Описание

Сверлильный станок F28
| Диаметр сверления | Ø 28 mm |
| Нарезка резьбы | М12 |
| Резьбовой патрон | CM3 |
| Диаметр колоны | 98 mm |
| Ход шпинделя | 120 mm |
| Трансмиссия | Простой вариатор (VS) |
| Скорости | Переменная |
| Вращение | 250 – 2000 / 125 — 2000 об/мин |
| Мотор | 1.1 / 0.6 – 0.9 kW |
| Вес | 195 kg |
| Габариты | 630*510*1825 mm |
