F28
Описание

Сверлильный станок c колонной и пьедестал F28
| Диаметр сверления в стали | Ø 28 mm |
| Нарезка резьбы | М18 |
| Резьбовой патрон | CM3 |
| Диаметр колонны | 98 mm |
| Ход шпинделя | 120 mm |
| Трансмиссия | Простой вариатор (VS) |
| Скорости | Переменная |
| Вращение | 250 — 2000 | 125 – 2000 об/мин |
| Мотор | 1.1 / 0.6 – 0.9 kW |
| Вес | 195 kg |
| Габариты | 700*510*1885 mm |
