Serrmac R32
Описание
Сверлильный станок Serrmac R32

| Описание | Ед. | R32 | R32E | ||
| Режущая способность по стали | Мм | ø 32 | ø 32 | ||
| Способность нарезания резьбы по стали | Мм | М20 | М20 | ||
| Конус шпинделя | CM3 | CM3 | |||
| Диаметр колонны | Мм | 123 | 123 | ||
| Ход шпинделя | Мм | 135 | 135 | ||
| Трансмиссия | PU | VS | Электронный потенциометр (E) | ||
| Тип скорости шпинделя | 10 | переменный | переменный | ||
| Скорость шпинделя | Об/мин | 100 — 2200 | 100 — 1640 | 100 — 2000 | |
| Мощность двигателя (380 В 50 Гц) | кВт | 1.1 – 1.84 | 1.1 – 1.84 | 2.2 | |
| Масса | кг | 370 | |||
