RC200 – RC 250
Описание

Технические данные
| RC 200 | RC 250 | |
| Рабочие размеры | Ø10-206 мм | Ø10-254 мм |
| Количество обрабатываемых и полировальных голов | 1 | 1 |
| Абразивная лента / колесо полировки — мотор | 4 кВт (опция 5.5 кВт) | 5.5 кВт / 4 кВт |
| Подающий мотор | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
| Размеры абразивной ленты | 3030×100 мм | 3030×100 мм |
| Скорость абразивной ленты | 30м/сек | 30м/сек |
| Скорость полировального колеса | 30м/сек | 30м/сек |
| Скорость подачи | 0 – 5 м/сек | 0 – 5 м/сек |
| Размер колеса полировки | Ø350×75 мм | Ø350×75 мм |
| Подающая скорость | 0-5 м/м | 0-5 м/м |
| Габариты | 800x1800x1950 мм | 800x1800x1950 мм |
| Вес | 500 кг | 510 кг |
