Warcom — LOGICA
Описание

|
MODEL | LOGICA 850 | LOGICA 1250 | LOGICA 1700 | LOGICA 2050 | LOGICA 2050 | LOGICA 3000 | LOGICA 2500 | LOGICA 3000 | |
| 25 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
| Макс. усилие | Ton. | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Полезная длина | mm L | 850 | 1250 | 1700 | 2050 | 2050 | 3050 | 2500 | 3050 |
| Расстояние между колоннами | mm M | 750 | 1050 | 1200 | 1550 | 1550 | 2500 | 2050 | 2550 |
| Глубина зева | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расстояние между столом и траверсой | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Регулируемый ход | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Ход по оси Х | mm | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ход по оси R | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Основной мотор | Kw | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 5 | 5 |
| Опускания траверсы | mm/sec. | 270 | 270 | 270 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Рабочая скорость | mm/sec. | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Скорость обратного хода по Y | mm/sec. | 270 | 270 | 270 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Вес | Kg | 3200 | 4200 | 4700 | 5000 | 5200 | 6000 | 5800 | 6500 |
| Габариты | A mm | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 3800 | 3300 | 3800 |
| B mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| C mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| D mm | – | – | – | – | – | – | – | – | |
