Tööpingi töötamise video- http://www.youtube.com/watch?v=jJZFgi17LDo
tehnilised andmed
RC 200 | RC 250 | |
Toru mõõdud | Ø10-206 mm | Ø10-254 мм |
Töötlus- ja poleerimispeade arv | 1 | 1 |
Lihvimislindi/poleerimisketta mootor | 4 KW (optsioon 5.5 KW) | 5.5 кВт / 4 кВт |
Etteandemootor | 1.5 KW | 1.5 кВт |
Abrasiivlindi mõõtmed | 3030x100 mm | 3030x100 мм |
Abrasiivlindi kiirus | 30 m/sek | 30м/сек |
Lihvimisratta kiirus | 33 m/sek | 30м/сек |
Etteandmiskiirus | 0-5 m/sek | 0 – 5 м/сек |
Lihvimisratta mõõt | Ø350x60 mm | Ø350x75 мм |
Etteandmiskiirus | 0-5 m/m | 0-5 м/м |
Gabariidid | 820x1760x1940 mm | 800x1800x1950 мм |
Kaal | 500 kg | 510 кг |
Tarnimisstaadiumis tööpink sisaldab endas:
Valmistusaeg – 8-9 nädalat
Maksumus:
АRТ | Kirjeldus | Maksumus, euro |
RC 200 | Tööpink ümarate torude töötlemiseks ja lihvimiseks RC200 | 8680.00 |
RC200.120 | Peale/mahalaadimislaud RC200 1200 mm | 1328.00 |
RC200.121 | 5.5 KW-se mootori paigaldus | 336.00 |
RC200.122 | Kiiruse inverter 4 KW-se mootori jaoks | 1520.00 |
RC200.123 | Kiiruse inverter 5.5 KW-se mootori jaoks | 1760.00 |